Glasfaseradapter Sc LC FC St E2000-어댑터
CTFIBER는 높은 품질 관리와 경쟁력 있는 가격으로 다양한 유형의 광섬유 어댑터를 제공합니다. 특징 SC, ST, FC, LC, MTRJ, MPO, E2000, MU 유형 세라믹 슬리브 싱글모드, 멀티모드 심;
기본정보
모델 번호. | CTF-AD |
전송 매체 | 싱글 플레이어 모드 |
구조 | SC |
코어 수 | 단일 프로세서 |
페럴의 끝면 | PC(UPC) |
형태 | 정사각형 |
제조공정 | 모양의 |
애플리케이션 | 광섬유 분포 프레임 |
광원 유형 | 레이저 |
플러그 유형 | 성 |
마르케 | OEM |
소매 | 세라믹 |
운송 패키지 | 인생 등에 지친 |
사양 | 복근 |
등록 상표 | CTF |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 85447000 |
생산 능력 | 10000000/년 |
상품 설명
CTFIBER는 높은 품질 관리와 경쟁력 있는 가격으로 다양한 유형의 광섬유 어댑터를 제공합니다.
형질
SC-, ST-, FC-, LC-, MTRJ-, MPO-, E2000- 및 MU-Typen
세라믹 슬리브
싱글모드, 멀티모드
단면, 양면 및 하이브리드 유형
색상: 싱글모드: 파란색, 멀티모드: 회색, APC: 녹색
안정적인 전송으로 부드러운 연결
품질이 좋고 배송 시간이 짧습니다.
낮은 삽입 손실과 높은 반사 손실
적용 범위
통신 네트워크
CATV 네트워크
이더넷 네트워크
광통신 장비
명세서
기사 | 삽입 손실 | 기계적 저항 | 반복성 | 작동 온도 |
SM/PC | 0,2dB | 200-600g | 0.2dB(1000회) | -40°C~+80°C |
SM/APC | 0,2dB | 200-600g | 0.2dB(1000회) | -40°C~+80°C |
MM/PC | 0,3dB | 200-600g | 0.3dB(1000회) | -40°C~+80°C |
성능 지수:
일반 | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, | MTR | E2000 | ||||||
방법 | 단일 모드(SM) | 멀티모드 (MM) | 에스엠 | MM | 에스엠 | ||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | |
삽입 손실(dB) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
반사 손실(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
호환성(dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
반복성(dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
내구성 | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
운영상의 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내