FTTH Pon 광섬유 Mux Demux ABS 상자 일반 Sc Upc Wdm 시스템
NGPON3 WDM1. 제품 설명 3포트 WDM, 에지 필터, NGPON2 WDM 필터, 반사 대역: 1524nm~1544nm, 통과 대역: 1593nm~1603nm, 파장 결합/분할, 낮은 삽입 손실, 높은 절;
기본정보
모델 번호. | LPON3-T31S-LR |
배선 | CWDM8 |
CWDM | CWDM8 |
파이버 채널 | 도펠페이저 |
운송 패키지 | 크래프트 상자 |
등록 상표 | 링크솔 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7019901000 |
생산 능력 | 연간 20,000 |
상품 설명
NGPON3 WDM1. 제품 설명3포트 WDM, 에지 필터, NGPON2 WDM 필터, 반사 대역: 1524nm ~ 1544nm, 통과 대역: 1593nm ~ 1603nm, 파장 결합/분할, 낮은 삽입 손실, 높은 절연
2. 특징
- 낮은 삽입 손실
- 낮은 편파 의존 손실
- 높은 격리
- 높은 내구성
3. 광학 사양
아니요. | 매개변수 | 단위 | 사양 |
3.1 | 작동 파장 | nm | 1520년~1620년 |
3.2 | 포트 번호 | CH | 삼 |
3.3 | 반사 대역의 파장 범위 | nm | 1524년~1544년 |
3.4 | 통과 대역의 파장 범위 | nm | 1593년~1603년 |
3.5 | 삽입 손실(COM에서 통과 포트로, 커넥터 포함) | 데시벨 | ≤1,0 |
3.6 | 삽입 손실(COM에서 반사 포트로, 커넥터 포함) | 데시벨 | ≤1,0 |
3.7 | 리플 | 데시벨 | ≤0,5 |
3.8 | [이메일 보호됨] 포트 | 데시벨 | ≥30 |
3.9 | [이메일 보호됨] 포트 | 데시벨 | ≥15 |
3.10 | 삽입 손실의 열적 안정성 | dB/°C | ≤0,006 |
3.11 | 파장의 열적 안정성 | nm/°C | ≤0,002 |
3.12 | 반사 손실(플러그 포함) | 데시벨 | ≥50 |
3.13 | 지향성 | 데시벨 | ≥55 |
3.14 | PDL | 데시벨 | ≤0,25 |
3.15 | PMD | 추신 | ≤0,15 |
3.16 | 파워 핸들링 | 밀리와트 | 300 |
4. 절대 최대 등급
아니요. | 매개변수 | 사양 | 단위 | 주석 |
4.1 | 작동 온도 | -5 ~ +70 | ℃ | |
4.2 | 보관온도 | -40 ~ +85 | ℃ | |
4.3 | 작동 습도 | 5 ~ 95 | %RH | |
4.4 | 인장강도 | >5 | N |
5. 피그테일 및 커넥터
아니요. | 매개변수 | 사양 | 주석 |
5.1 | 섬유 종류 | G657A1 또는 동급, 2.0mm 케이블 | 또는 고객이 지정 |
5.2 | 플러그 유형 | COM 포트: SC/APC 여권: SC/APC 반사 포트: SC/APC | 또는 고객이 지정 |
6. 포장 치수
아니요. | 매개변수 | 사양 | 주석 |
6.1 | 패키지(mm) | ABS-박스 90x20x10 | 또는 고객이 지정 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내